Tarifas
Cada alojamiento elige su tarifa según cada cuánto necesitas saber lo que pide tu zona. Tengas uno o quince, todo va en un solo recibo. Sin alta, sin permanencia y con siete días de prueba sin tarjeta.
Añade tantos alojamientos como quieras: se paga por los datos que se vigilan, no por la cantidad. Cada uno lleva su tarifa y todos van en un solo recibo.
Para empezar a no vender por debajo del mercado.
9,99€/mes por alojamiento
99,90 €/año · 2 meses gratis
Incluye
Sin tarjeta · cancela cuando quieras
Para quien vive de afinar el precio cada día.
79,99€/mes por alojamiento
799,90 €/año · 2 meses gratis
Todo lo del Pro, y además
Sin tarjeta · cancela cuando quieras
Comparativa
| Qué incluye | BásicoLo esencial · 9,99 € | ProEl del día a día · 29,99 € | PremiumLa vigilancia completa · 79,99 € |
|---|---|---|---|
| Alojamientos vigilados | 3 | 6 | 12 |
| Cada cuánto se miran los precios | cada 2 días | a diario | a diario |
| Precio por noche (Booking)Noche a noche, para mover el precio del día siguiente. | 7 noches | 14 noches | 21 noches |
| Precio por semana | — | — | — |
| Precio por mes | — | — | — |
| Reseñas guardadas por alojamiento | 10 | 20 | 30 |
| De dónde salen las reseñas | Google, Booking, Airbnb | Google, Booking, Airbnb | |
| Cada cuánto se miran las reseñas | cada mes | cada quince días | cada semana |
| Desglose por tipo de habitaciónPrecio y plazas libres de cada tipo (doble, individual…). | — | ✓ | ✓ |
| Historial completo de preciosTodo lo capturado desde el primer día, sin recortes. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario y comparativa con tu mercado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas y resultados (sin Excel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precio ideal con tus costes reales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar tus cuentas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas por correo y avisos al móvil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tu posición en la zonaCuántos piden más que tú y cuántos menos. | — | ✓ | ✓ |
| Mejores días para subir | — | ✓ | ✓ |
| Aviso de festivos y puentes | — | ✓ | ✓ |
| Exportar el mercado a Excel | — | ✓ | ✓ |
| Pulso de tu ciudadPrecio medio de toda la ciudad, con datos anónimos. | — | — | ✓ |
| De qué habla la gente en las reseñas | — | — | ✓ |
| Prioridad de actualizaciónTus alojamientos se refrescan los primeros cada mañana. | — | — | ✓ |
| Qué incluye | BásicoPor meses · 9,99 € | ProPor semanas · 14,99 € | PremiumPor días · 24,99 € |
|---|---|---|---|
| Alojamientos vigilados | 5 | 6 | 8 |
| Cada cuánto se miran los precios | cada semana | dos veces por semana | a diario |
| Precio por noche (Booking)Noche a noche, para mover el precio del día siguiente. | — | — | 7 noches |
| Precio por semana | — | 8 semanas vista | 1 semanas vista |
| Precio por mes | 6 meses vista | 3 meses vista | 1 meses vista |
| Reseñas guardadas por alojamiento | 10 | 20 | 30 |
| De dónde salen las reseñas | Booking, Airbnb | Google, Booking, Airbnb | Google, Booking, Airbnb |
| Cada cuánto se miran las reseñas | cada mes | cada mes | cada quince días |
| Desglose por tipo de habitaciónPrecio y plazas libres de cada tipo (doble, individual…). | — | ✓ | ✓ |
| Historial completo de preciosTodo lo capturado desde el primer día, sin recortes. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario y comparativa con tu mercado | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas y resultados (sin Excel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precio ideal con tus costes reales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar tus cuentas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas por correo y avisos al móvil | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tu posición en la zonaCuántos piden más que tú y cuántos menos. | — | ✓ | ✓ |
| Mejores días para subir | — | ✓ | ✓ |
| Aviso de festivos y puentes | — | ✓ | ✓ |
| Exportar el mercado a Excel | — | ✓ | ✓ |
| Pulso de tu ciudadPrecio medio de toda la ciudad, con datos anónimos. | — | — | ✓ |
| De qué habla la gente en las reseñas | — | — | ✓ |
| Prioridad de actualizaciónTus alojamientos se refrescan los primeros cada mañana. | — | — | ✓ |
Subir 6 € la tarifa media de un hostal de 12 habitaciones al 75 % de ocupación son unos 1.620 € más al mes de facturación. La tarifa Pro cuesta 29,99 €.
Añade o quita alojamientos cuando quieras: solo pagas la parte proporcional del mes. Puedes mezclar hoteles y apartamentos en la misma cuenta.
Facturación
Sí. Lo que ves es lo que pagas: los precios mostrados incluyen el IVA.
No. La prueba de 7 días es gratuita y no pedimos tarjeta para empezar. Solo te pedimos los datos de pago si al terminar decides seguir.
Cada alojamiento paga su tarifa y el total es la suma, en un único recibo mensual. Se cobra por los datos que vigilamos, no por la cantidad de alojamientos, así que puedes mezclar hoteles y apartamentos en la misma cuenta.
Ninguna. Cancelas desde tu cuenta cuando quieras y mantienes el acceso hasta el final del periodo que ya tengas pagado.
Sí. Al añadir un alojamiento o subir de tarifa solo pagas la parte proporcional de lo que queda de mes; al quitar o bajar, el cambio se aplica en la siguiente renovación. Se hace desde tu cuenta, sin llamadas.
Sí. Cada cobro genera su factura descargable desde tu cuenta, con tus datos fiscales.
Tarjeta de crédito y débito a través de Stripe. Spyotel no guarda los datos de tu tarjeta en ningún momento.
No se vigila ninguno de más: te avisamos y decides si quitas uno o subes de plan. Cada plan incluye además un número de cambios de competidor al mes para que puedas ir ajustando tu lista por temporada.
No. Spyotel solo consulta las fichas públicas de los alojamientos que tú eliges. No pedimos tus claves ni tocamos tu extranet.
Cuéntanos cómo alquilas —por noches, por semanas o por meses— y te decimos cuál es la tuya, aunque sea la más barata.